İNDİRİM
18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
HER ANINIZ İÇİN TEK BİR LENS
VC ve PZD içeren; hafif, kompakt bir gövde içinde 18mm ila 270mm'yi kapsayan ir 15x yakınlaştırma üreten yüksek güçtü zoom lens. Keskin, net resim kalitesi elde ederek fotoğrafik anlatımınızın gücünü artırır.
Odak Uzaklığı |
18 – 270 mm |
Diyafram |
Maximum: f/ 3,5 – 6,3 |
Kamera Uyumluluğu |
APS-C |
Görüş Açısı |
75° - 5° |
Minimum Netleme Mesafesi |
49 cm |
Büyütme Oranı |
0,26x |
Grup/Element |
13/16 |
Diyafram Bıçakları |
7 |
Görüntü Sabitleme |
Evet |
Otmatik Netleme |
Evet |
Tripod Bağlantısı |
Hayır |
Filtre Çapı |
62 mm |
Ölçüler |
2.9 x 3.8" (7.37 x 9.65 cm) |
Ağırlık |
450 g |
ZIRAAT BANKKART COMBO | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
BONUS | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
WORLD | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
PARAF | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
MAXIMUM | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
AXESS | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
CARDFINANS | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
ADVANTAGE | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
SAĞLAM KART | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,266.47 TL | 2,532.95 TL |
3 | 851.90 TL | 2,555.71 TL |
4 | 643.21 TL | 2,572.85 TL |
5 | 520.44 TL | 2,602.22 TL |
6 | 436.56 TL | 2,619.36 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Tek Çekim | - | 2,496.96 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..