3,948.83 TL x 6 aya varan taksitle
Kompakt, taşınabilir bir boyutta maksimum teçhizatı düzenlemek ve korumak için özel olarak tasarlanmış profesyonel fotoğrafçının sırt çantası.
Uzun mesafe için hazır olmanız gereken zamanlar vardır. Çekimler için çeşitli kamera ekipmanları, iş akışı için birden fazla cihaz ve sıkı bir program. Hava yolculuğu için kabin içi uyumluluğa ve uzak taşra çekimlerine ağır yükleri taşımak için tüm gün konfora ihtiyacınız var. Lowepro'nun oldukça popüler olan bu yeni nesil Pro Trekker sırt çantası, işi kolaylıkla, iyi düşünülmüş bir organizasyon ve modern, dış mekan ergonomisi ile yapıyor. Elementlere karşı ek koruma için AW Kapağı içerir.
Diğerleri:
Ağırlık
2,7 kg
Toplam Ses
32 litre
Ana Renk
Siyah
İç Boyutlar
32x16x46 cm
Dış Boyutlar
35x25x49 cm
Kamera Bölmesi Boyutları
32x16x46 cm
Ön Bölme Ölçüleri
33x4x48 cm
Dizüstü Bilgisayar Bölmesi Boyutları
32x3x34 cm
Tablet Bölme Ölçüleri
22x1.5x26 cm
Şanzıman Dış Ölçüleri
25x5x13 cm
Şanzıman İç Ölçüleri
26x4x11 cm
Birincil Cihaz
Kamera
Cihaz Hacmi
28 litre
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
2 | 10,927.38 TL | 21,854.75 TL |
3 | 7,421.08 TL | 22,263.25 TL |
4 | 5,667.94 TL | 22,671.75 TL |
5 | 4,616.05 TL | 23,080.25 TL |
6 | 3,948.83 TL | 23,693.00 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..