Ürün Kodu: 602938083348
Marka: Godox
İNDİRİM
1,440.19 TL x 6 aya varan taksitle
SK400II 3'lü Paraflaş Kit (400Watt)
Godox SK400 II (400 WATT)
213 rehber sayısı ile Godox marka SK400II Studio Strobe, 5600K gün ışığı balanslı bir flaş kaynağıdır ve sağlam özü ile birlikte uygun özellikleri, bütçe dostu bir fiyat ile sunar. Kafanın 1/2000 saniyeden kısa flaş süreleri (Duration) ile 0.4-2.5 sn. aralığında yenilenme süresi vardır. 1/16 - 1/1 aralığında 40 adım güç çıkışı sunulur. 5% - 100% aralığında ve ve ışık etkilerini önceden görmenizi sağlayan, ayarlanabilir 150W modelleme lambası sunar. Arkadaki butonlar ile ayarlar kolayca yapılır ve LCD panelde gösterilen kesinlikli göstergeler işlemleri kolaylaştırır. Senk. kablo, test butonu, köle bağlanma dahil bağlantı opsiyonları. SK400II modelinde dahili bir 32-kanal X1 radyo sistemi vardır ve böylece ayrı satılan XT16, FT16 veya X1 vericiler ile kablosuz kumanda mümkün olur. Anti-preflaş işlevi ile tek preflaş ateşlemeli makineler ile senkronizasyon mümkündür. SK400II kafada Bowens aksesuar bağlantısı vardır.
Dahili Godox 2.4G kablosuz X sistem
TTL kablosuz bağlantı X1 ve XT16 veya FT16 kullanarak kafanın gücünü, modelleme ışığını, bağlanmayı ve daha fazlasını kablosuz olarak yönetebilirsiniz. Sistemin 32 radyo kanalı ve 16 grubu vardır.
Hızlı yenilenme ve flaş süresi
SK400II modelinin 0.4-2.5 san. yenilenme ve 1/800 - 1/2000 san. aralığında flaş süresi vardır.
Kesinlikli güç ayarı
Güç 1/16- 1/1 aralığında ve 40 adımda ayarlanır. 150W modelleme lambasının 3 modu vardır: Kapalı, proposyonel, yüzde (5-100%)
Arayüz
Klavye ve çok işlevli tuşlar. LCD ekran ayar ve işlevleri gösterir.
Azm. güç (W) | 400 Ws |
Rehber sayı | @ ISO 100: 213' (65 m) |
Renk ısısı | 5600K (±200K) |
Yenilenme süresi | 0.4-3 san |
Flaş süresi | 1/800 - 1/2000 sec |
Flash değişkenliği | 1/16 - 1/1 (6 - 10) (40 basamak 0.1 adımlar ile) |
Modelleme lambası | 150 W 3 Mod: kapalı, proposyonel, yüzde (5-100%) |
Ekran | LCD ekran |
Değiştirilebilir Reflektör | var |
Sigorta | 5 A |
Flaş hazır göstergesi | sesli ve görüntülü |
Çalışma voltajı | 100-120 VAC, 60 Hz |
Tetikleme metodu | Senk. kablosu, Test butonu, köle tetikleme, kablosuz kontrol girişi (verici gerekli) |
Kablosuz kontrol | Dahili Godox 2.4 GHz X Sistem, 32 kanal ile 16 grup (0-9, A-F) Opsiyonel kablosuz TTL X1 verici XT16 veya FT16 uzaktan kumanda |
Fan soğutma | |
Boyutlar | Çap: 5" (12.7 cm) Kulplu flaş yüksekliği: 9.1" (23.2 cm) Modelleme lambalı uzunluk: 15" (38 cm) |
Net ağırlık | 4.6 lb (2.1 kg) |
Kutu İçeriği
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,051.73 TL | 8,103.46 TL |
3 | 2,744.68 TL | 8,234.03 TL |
4 | 2,093.07 TL | 8,372.29 TL |
5 | 1,705.18 TL | 8,525.91 TL |
6 | 1,440.19 TL | 8,641.13 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..